| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 22:33 | 22:48 | 16 分鐘 |
2 | 20:26 | 21:22 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 21:23 | 23:31 | 128 分鐘 |
4 | 2024-10-11 | 20:26 | 20:56 | 30 分鐘 |
5 | 2024-10-08 | 20:42 | 20:42 | 0 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 21:45 | 21:54 | 10 分鐘 |
7 | 2024-10-04 | 22:14 | 22:53 | 39 分鐘 |
8 | 20:04 | 20:35 | 31 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:26 | 34 分鐘 | |
10 | 13:56 | 14:36 | 40 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:47 | 46 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 17:20 | 17:41 | 21 分鐘 | |
15 | 16:18 | 17:00 | 42 分鐘 | |
16 | 14:03 | 14:22 | 19 分鐘 | |
17 | 12:31 | 12:43 | 12 分鐘 | |
18 | 11:27 | 11:59 | 32 分鐘 | |
19 | 10:36 | 10:55 | 19 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 21:41 | 21:56 | 15 分鐘 |
21 | 20:36 | 21:33 | 57 分鐘 | |
22 | 15:41 | 16:13 | 32 分鐘 | |
23 | 11:08 | 11:21 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22139.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |